Tomtene
I modellen ligger 30 tomter innenfor eiendomsgrensen, i fire rekker som i prosjekteiers plan: A, B og C over hverandre i sørhellingen og D på knausen Knotten. Ønsket er sjøutsikt fra alle tomtene, men det er ikke sikkert at det går fra alle; i modellens forslag ser alle vann. Utlegget er foreløpig og byttes ut med den regulerte planen, men tallene per tomt er allerede regnet fra terrenget.
En 3D-modell av Knotten og omgivelsene, bygget fra målte data: fjorden, feltet med tomtene og et eksempelhus du kan gå inn i. Sol, utsikt og høyde for hver tomt står også som tekst på tomtesidene.

Fra fjorden, inn på feltet, ned på tomt 16 og inn i stua. Rundt et halvt minutt.
Situasjonsplanen
Alle 30 tomtene på det målte terrenget, nord opp, med veien, gangstien og byggene som står der i dag. Velg en tomt for å se sol, sikt og horisont.
| Tomt | Rekke | Høyde | Sol 21. des | Første til siste sol, des | Sol 21. jun | Sjø i sikt | Åpent hav | Helning | Hustype | Status og pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomt 16 | B | 67 m | 4,4 h | 9:50 til 14:10 | 15,3 h | 25° | ja | 25° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 17 | B | 64 m | 4,4 h | 9:55 til 14:15 | 13,0 h | 25° | ja | 15° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 18 | B | 60 m | 4,4 h | 9:55 til 14:15 | 12,8 h | 22° | ja | 30° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 19 | B | 54 m | 4,4 h | 9:55 til 14:15 | 12,2 h | 22° | ja | 11° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 30 | D | 59 m | 4,3 h | 9:50 til 14:05 | 16,4 h | 24° | ja | 9° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 6 | A | 76 m | 4,3 h | 9:50 til 14:00 | 14,9 h | 25° | ja | 11° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 7 | A | 75 m | 4,3 h | 9:50 til 14:00 | 13,3 h | 26° | ja | 12° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 8 | A | 73 m | 4,3 h | 9:55 til 14:05 | 12,8 h | 25° | ja | 22° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 26 | C | 67 m | 4,3 h | 9:50 til 14:00 | 14,9 h | 24° | ja | 19° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 29 | D | 58 m | 4,3 h | 9:50 til 14:00 | 14,7 h | 24° | ja | 13° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 15 | B | 67 m | 4,2 h | 9:50 til 13:55 | 12,7 h | 25° | ja | 29° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 25 | C | 63 m | 4,2 h | 9:50 til 13:55 | 10,5 h | 8° | ja | 15° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 5 | A | 73 m | 4,1 h | 9:50 til 13:50 | 11,5 h | 26° | ja | 22° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 24 | C | 62 m | 4,1 h | 9:50 til 13:50 | 12,6 h | 17° | ja | 15° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 4 | A | 73 m | 4,0 h | 9:50 til 13:45 | 11,7 h | 25° | ja | 22° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 14 | B | 66 m | 4,0 h | 9:50 til 13:45 | 11,8 h | 22° | ja | 22° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 28 | D | 53 m | 4,0 h | 9:55 til 13:50 | 10,6 h | 22° | ja | 32° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 3 | A | 74 m | 3,9 h | 9:50 til 13:40 | 10,8 h | 24° | ja | 21° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 13 | B | 66 m | 3,9 h | 9:50 til 13:40 | 12,2 h | 22° | ja | 22° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 27 | D | 51 m | 3,9 h | 9:55 til 13:45 | 13,3 h | 21° | ja | 27° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 2 | A | 77 m | 3,8 h | 9:50 til 13:35 | 13,8 h | 24° | ja | 13° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 12 | B | 67 m | 3,8 h | 9:50 til 13:35 | 13,3 h | 22° | ja | 37° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 23 | C | 60 m | 3,8 h | 9:50 til 13:40 | 12,1 h | 16° | ja | 19° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 1 | A | 77 m | 3,8 h | 9:50 til 13:30 | 14,1 h | 23° | ja | 23° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 10 | B | 64 m | 3,7 h | 9:50 til 13:25 | 12,9 h | 18° | ja | 25° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 11 | B | 65 m | 3,7 h | 9:50 til 13:25 | 11,5 h | 21° | ja | 38° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 20 | C | 54 m | 3,6 h | 9:50 til 13:20 | 12,8 h | 17° | ja | 24° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 21 | C | 55 m | 3,5 h | 10:00 til 13:25 | 12,2 h | 18° | ja | 14° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 22 | C | 57 m | 3,4 h | 10:15 til 13:35 | 11,4 h | 14° | ja | 25° | Modell: 1 etasje og underetasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
| Tomt 9 | A | 69 m | 2,3 h | 11:55 til 14:05 | 12,8 h | 20° | ja | 13° | Modell: 1 etasje | ikke sluppet Pris på forespørsel |
Sol: terrengskygge med feltet ryddet, ingen skygge mellom hus. Sjø: siktlinje til celler på havnivå; åpent hav er vann lenger unna enn 7 km. Kartverket DTM 1 m med 30 km horisont, beregnet 2026-09-30 for det foreløpige utlegget v6.
