Kilder og forutsetninger
Én rad per tall som brukes på nettsiden: hva det er, verdien, hvor sikker den er, hvem som eier den og hvor den kommer fra. Trykk på kilden for å lese den.
Tallene slik de står per 30. september 2026 (foreløpig).
| Hva | Verdi | Enhet | Status | Ansvarlig | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Feltet og eiendommen | |||||
| Antall tomter | rundt 30 | tomter | Foreløpig | Prosjekteier | |
| Boliger i energiregnskapet | 30 | boliger | Fastsatt | Energisporet | |
| Samlet areal for eiendommene | 40 181 | m² | Fastsatt | Kartverket og prosjekteier | |
| Maks stigning på veien, målet | 6 | % | Foreløpig | Prosjekteier | |
| Terrengprofil, lengde | 409,5 | m | Fastsatt | Norgeskart | |
| Terrengprofil, høyde | 0 til 60 | moh. | Fastsatt | Norgeskart | |
| Løkkeheia bak feltet, høyde | 88,5 | moh. | Fastsatt | Norkart | |
| Kontorer ferdig i dag | 19 | kontorer | Fastsatt | Prosjekteier | |
| Kontorer etter utvidelsen | 28 | kontorer | Fastsatt | Prosjekteier | |
| EnergiregnskapetArbeidsversjonen fra energisporet, september 2026. Byggestandarden er ikke fastsatt, så alle tallene er foreløpige. | |||||
| Samlet energibehov, boliger, kontor og lager | ca. 720 000 ±25 % | kWh/år | Foreløpig | Energisporet | |
| Selvforsyning med strøm | 52,5 | % | Foreløpig | Energisporet | |
| Solstrøm i energiregnskapet | 243 567 | kWh/år | Foreløpig | Energisporet | |
| Solstrøm fra 1 350 m², statusoppsummeringen | ca. 235 000 | kWh/år | Foreløpig | Energisporet | |
| Solceller per bolig | ca. 7 | kWp | Beregnet | Nettsiden, fra energiregnskapet | |
| Batteri per bolig | 14 | kWh | Foreløpig | Energisporet | |
| Batterikapasitet samlet | 420 | kWh | Foreløpig | Energisporet | |
| Energibrønner, antall og dybde | 28 x 106 | stk x m | Beregnet | Energisporet | |
| Felles solanlegg, første scenario | ca. 600 | paneler | Foreløpig | Prosjekteier | |
| Besparelse per bolig, forenklet fordeling | ca. 39 000 | kr/år | Foreløpig | Energisporet | |
| Netto energikostnad, hele feltet med kontor og lager | ca. 449 000 | kr/år | Foreløpig | Energisporet | |
| Strømpris ved kjøp, med nettleie | 2,10 | kr/kWh | Foreløpig | Energisporet | |
| Strømpris ved salg av overskudd | 0,75 | kr/kWh | Foreløpig | Energisporet | |
| CO₂ spart per år, hele feltet | ca. 104 000 | kg/år | Foreløpig | Energisporet | |
| Nettsidens modellRegnet ut for det foreløpige utlegget v6, et beregnet forslag og ikke prosjekteiers plan. | |||||
| Tomter i modellen | 30 | tomter | Beregnet | Nettsidens modell | |
| Tomter med sjøutsikt i modellen | 30 | tomter | Beregnet | Nettsidens modell | |
| Tomter med åpent hav i sikt, i modellen | 30 | tomter | Beregnet | Nettsidens modell | |
| Siktkorridor mot åpent hav | 26 | ° | Beregnet | Nettsidens modell | |
| Trær funnet i laserdata på 1 km² | 31 823 | trær | Beregnet | Nettsidens modell | |
| Trær som ryddes i modellens forslag | 1 028 | trær | Beregnet | Nettsidens modell | |
| Området rundt | |||||
| Audna, lengde | 55 | km | Verifisert | Store norske leksikon | |
| Vigeland, innbyggere 2026 | 1 673 | personer | Verifisert | SSB | |
Feltet og eiendommen
- Antall tomterrundt 30 tomterForeløpigProsjekteier
- Boliger i energiregnskapet30 boligerFastsattEnergisporet
- Samlet areal for eiendommene40 181 m²FastsattKartverket og prosjekteier
- Maks stigning på veien, målet6 %ForeløpigProsjekteier
- Terrengprofil, lengde409,5 mFastsattNorgeskart
- Terrengprofil, høyde0 til 60 moh.FastsattNorgeskart
- Løkkeheia bak feltet, høyde88,5 moh.FastsattNorkart
- Kontorer ferdig i dag19 kontorerFastsattProsjekteier
- Kontorer etter utvidelsen28 kontorerFastsattProsjekteier
Energiregnskapet
Arbeidsversjonen fra energisporet, september 2026. Byggestandarden er ikke fastsatt, så alle tallene er foreløpige.
- Samlet energibehov, boliger, kontor og lagerca. 720 000 ±25 % kWh/årForeløpigEnergisporet
- Selvforsyning med strøm52,5 %ForeløpigEnergisporet
- Solstrøm i energiregnskapet243 567 kWh/årForeløpigEnergisporet
- Solstrøm fra 1 350 m², statusoppsummeringenca. 235 000 kWh/årForeløpigEnergisporet
- Solceller per boligca. 7 kWpBeregnetNettsiden, fra energiregnskapet
- Batteri per bolig14 kWhForeløpigEnergisporet
- Batterikapasitet samlet420 kWhForeløpigEnergisporet
- Energibrønner, antall og dybde28 x 106 stk x mBeregnetEnergisporet
- Felles solanlegg, første scenarioca. 600 panelerForeløpigProsjekteier
- Besparelse per bolig, forenklet fordelingca. 39 000 kr/årForeløpigEnergisporet
- Netto energikostnad, hele feltet med kontor og lagerca. 449 000 kr/årForeløpigEnergisporet
- Strømpris ved kjøp, med nettleie2,10 kr/kWhForeløpigEnergisporet
- Strømpris ved salg av overskudd0,75 kr/kWhForeløpigEnergisporet
- CO₂ spart per år, hele feltetca. 104 000 kg/årForeløpigEnergisporet
Nettsidens modell
Regnet ut for det foreløpige utlegget v6, et beregnet forslag og ikke prosjekteiers plan.
- Tomter i modellen30 tomterBeregnetNettsidens modell
- Tomter med sjøutsikt i modellen30 tomterBeregnetNettsidens modell
- Tomter med åpent hav i sikt, i modellen30 tomterBeregnetNettsidens modell
- Siktkorridor mot åpent hav26°BeregnetNettsidens modell
- Trær funnet i laserdata på 1 km²31 823 trærBeregnetNettsidens modell
- Trær som ryddes i modellens forslag1 028 trærBeregnetNettsidens modell
Området rundt
- Audna, lengde55 kmVerifisertStore norske leksikon
- Vigeland, innbyggere 20261 673 personerVerifisertSSB
Slik leser du statusen.
Hvert tall som publiseres på nettsiden, skal kunne spores tilbake til dokumenterte forutsetninger. Et tall som ikke står her, hører ikke hjemme på siden.
Fastsatt
Målt eller vedtatt: eiendomskartet, byggene som finnes, antallet boliger i prosjektet.
Foreløpig
Anslag fra arbeidsdokumentene. Avrundes og får et spenn, og byttes ut når bedre tall finnes.
Beregnet
Regnet ut av energisporet eller av nettsidens modell, med metoden beskrevet i kilden.
Verifisert
Sjekket mot offentlige kilder på nett, med lenke og dato for når de ble lest.
